项 目(单位) | CKA6150 | CKA6150P | CKA6150i | |
床身上较大工件回转直径 (mm) | Φ500 | |||
刀架上较大工件回转直径 (mm) | Φ280 | |||
较大工件长度 (mm) | 750、1000、1500、2000 | 520 | 750、1000 | |
较大加工长度 (mm) | 680、930、1430、1930 | 430 | 680、930 | |
较大车削直径 (mm) | 立式四工位刀台 | 500 | ||
卧式六工位刀台 | 400 | |||
中心高 (mm) | 250(距床身导轨) | |||
坐标行程 | ||||
X向 (mm) | 280 | |||
Z向 (mm) | 685、935、1435、1935 | 435 | 685、935 | |
横/纵向快速进给 (mm/min) | 6000/10000(6000 2000规格) | 4000/8000 | 6000/10000 | |
主轴 | ||||
主轴转速范围(r/min) | 普通型 | 手动三档,档内自动有级调速45-2000 |
| |
手动+变频型 | 7-2200:低:(7~135)、中:(30~550)、高:(110~2200) |
| ||
伺服电机+单主轴 |
| 30-3000无级变速 | ||
主轴头形式 | D8 | A2-8 | ||
主轴通孔直径 (mm) | 82 | |||
主电机 | ||||
功率 (kW) | 普通型 | 6.5/8 |
| |
变频型 | 7.5 |
| ||
伺服型(单主轴) |
| 11/15(FANUC Oi Mate) | ||
刀台 | ||||
刀位数 | 立式4工位(或卧式6工位) | |||
刀台转位重复定位精度 (mm) | 0.008 | |||
换刀时间(单工位) (s) | 2.4(3.0:六工位刀台) | |||
刀杆截面 | 口25×25 | |||
尾架 | ||||
套简较大行程(手动/液压) (mm) | 150/120 |
| 150/120 | |
套简直径 (mm) | 75 |
| 75 | |
套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 |
| 莫氏5号 | |
数控系统 | FUNC 0i Mate TD、大连数控18T、西门子802C、华中世纪星HNC 21T或广州980TD等用户要求的其它数控系统 | |||
机床外形尺寸(长×宽×高) (mm) | (2580、2830、3330、3830)×1750×1620 | 2330×1750×1620 | (2580、2830) ×1750×1620 | |
机床净重 (kg) | 2550、2600、2700、2800 | 2100 | 2550、2600 |
您要复制的内容