型 号 | MDH40P | MDH50 | MDH65 |
工作台尺寸 (mm) | 400×400 | 500×500 | 630×630 |
工作台顶面到主轴中心距离 (mm) | 80~700 | 80~810 | 80~980 |
工作台中心到主轴前端面距离 (mm) | 150~860 | 150~950 | 200~1100 |
工作台较大承重 (kg) | 400 | 800 | 1300 |
工作台分度 | 1°×360° | ||
刀库容量 | 40(OP:60/80/120) | 40/60/80/120/160/200 | 40(OP:60/80/120/160) |
换刀时间 (s) | 1(T-T),2.8(C-C) | 1.9(T-T),5(C-C) | 2(T-T),4.2(C-C) |
较大刀具重量 (kg) | 8kg | 20kg | 25 |
较大刀具直径 (mm) | Φ82(邻空:Φ150) | Φ115 | Φ115(邻空:Φ270) |
较大刀具长度 (mm) | 350 | 450 | 500 |
工作台分度时间 | 1.9秒(90°) | 2′(90°) | 1.7(90°) |
坐标行程(X/Y/Z) (mm) | 630/620/710 | 760/730/800 | 1050/900/900 |
快速移动速度 (m/min) | 60 | 54 | 45(OP:54) |
主轴转速 (rpm) | 10000 | 8000 | 35-8000 (OP:35-12000) |
主轴速度档数 | 2(MS) | ||
主轴内锥度 | No.40 | No.50 | 7/24 No.50 |
主轴轴径 (mm) | Φ65 | Φ90 | Φ100 |
刀柄形式 | BT40 | BT50 | JISB6339 50T |
拉钉形式 | 45° | MASI 45° | |
交换工作台数量 | 2 | ||
工作台交换时间 (s) | 5秒 | 6秒 | 12 |
定位精度 (mm) | ±0.0025 | ±0.0025 (JIS 全行程) | |
重复定位精度 (mm) | ±0.0015 | ±0.0015 JIS | |
机床重量 (kg) | 8000 | 14000 | 18000 |
机床占地尺寸 (mm) | 2495×5855 | 3060×4285 | 3420×5450 |
型 号 | MDH80 | MDH100S | MDH125 |
工作台尺寸 (mm) | 800×800 | 1000×1000 | 1250×1250 |
工作台顶面到主轴中心距离 (mm) | 80~1180 | 70~1470 | |
工作台中心到主轴前端面距离 (mm) | 200~1250 | 250~1250 | 360~1600 |
工作台较大承重 (kg) | 2000 | 3000 | |
工作台分度 | 1°×360° | ||
刀库容量 | 40(OP: 60/80/120/160) | 40/60/80/120 | |
换刀时间 (s) | 2.5(T-T),6.0(C-C) | 2.5(T-T),6.2(C-C) | |
较大刀具重量 (kg) | 25 | ||
较大刀具直径 (mm) | Φ115(邻空:Φ270) | ||
较大刀具长度 (mm) | 500 | ||
工作台分度时间 | 4.5(90°) | 5(90°) | |
坐标行程(X/Y/Z) (mm) | 1400/1100/1050 | 1400/1100/1000 | 1700/1400/1240 |
快速移动速度 (m/min) | 36(OP:45) | 45 | |
主轴转速 (rpm) | 8000 | 12000 | |
主轴速度档数 | 2(MS) | ||
主轴内锥度 | 7/24 No.50 | ||
主轴轴径 (mm) | Φ100 | ||
刀柄形式 | BT-50 | ||
拉钉形式 | 45° | ||
交换工作台数量 | 2 | ||
工作台交换时间 (s) | 12.5 | 35 | |
定位精度 (mm) | ±0.003/X ±0.0025/Y,Z | ±0.0030 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.0025/X ±0.0020/Y,Z | ±0.0015 | |
机床重量 (kg) | 24500 | 32500 | |
机床占地尺寸 (mm) | 3682×6375 | 5530 |
您要复制的内容