
| 项目(单位) | CKA6140 | CKA6140i | |
| 床上较大工件回转直径 (mm) | Φ400 | ||
| 滑板上较大工件回转直径 (mm) | Φ200 | ||
| 较大工件长度 (mm) | 750/1000 | ||
| 较大加工长度 (mm) | 620/870 | ||
| 较大车削直径(mm) | 立式四工位刀台 | Φ400 | |
| 卧式六工位刀台 | Φ340(特殊定货) | ||
| 坐标行程 | |||
| X向 (mm) | 205 | ||
| Z向 (mm) | 625/875 | ||
| 主轴 | |||
| 主轴转速范围(r/min) | 双速型 | 32~2000(12级) | |
| 变频型 | 20~2500:低(20~650)高(75~2500) | ||
| 单主轴+变频型 |
| Ⅰ型200~2200 Ⅱ型200~3500 | |
| 单主轴+伺服型 | 200~3500 | ||
| 主轴头形式 | 双速型 | A2-6 | |
| 变频型 | A2-6 | ||
| 单主轴+变频型 | A2-5 | ||
| 单主轴+伺服型 | A2-5 | ||
| 主轴通孔直径(mm) | 双速型 | Φ48 | |
| 变频型 | Φ52 | ||
| 单主轴+变频型 | Φ40 | ||
| 单主轴+伺服型 | Φ40 | ||
| 主电机 | |||
| 功率 (kW) | 双速型 | 3/4.5 | |
| 变频型 | 5.5 | ||
| 刀台 | |||
| 刀位数 | 4或6(特殊定货) | ||
| 车刀刀柄尺寸 (mm) | 口20×20 | ||
| 尾架 | |||
| 套筒较大行程 (mm) | 130 | ||
| 套筒直径 (mm) | Φ63 | ||
| 套筒锥孔锥度 | 莫氏4号 | ||
| 数控系统 | FANUC 0i-Mate TD、西门予802C、火连数控、华中世纪星HNC-21T、广州980T及用户要求的其它数控系统 | ||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2300×1480×1520(750规格) 2550×1480×1520(1000规格) | ||
| 机床净重 (kg) | 约1900(750规格)、约2150(100O规格) | ||
您要复制的内容