项 目(单位) | CKD6136i | CKD6150 | ||
技术规格 | 床身上较大工件回转直径 mm | Φ360 | Φ500 | |
刀架上较大工件回转直径(非排刀架) mm | Φ180 | Φ280 | ||
较大工件长度 mm | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | ||
较大加工长度 mm | 650/900 | 680/930/1430/1930 | ||
较大车削直径(立式四工位刀架) mm | Φ360 | Φ500 | ||
主轴中心高 mm | 186 | 250 | ||
床身导轨宽度 mm | 300 | 400 | ||
工件极限重量(只使用卡盘) kg | 200 | 300 | ||
主传动 | 主电动机功率 kW | 5.5(变频电机) | 7.5(普通电机) | |
主轴孔直径 mm | Φ57 | Φ52 | ||
主轴孔锥度 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | ||
主轴头 | A2-6 | C6 | ||
主轴前端轴承内径 mm | Φ90 | Φ100 | ||
主轴转速范围 r/min | 120~3000(无级变速) | 11~1400(22级) | ||
尾座装置 | 尾座套筒直径 mm | Φ63 | Φ75 | |
尾座套筒行程 mm | 130 | 150 | ||
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏4号 | 莫氏5号 | ||
进给系统 | 刀架较大行程横向(X)/纵向(Z) mm | 230/(660/910) | 280/(685/935/1435/1935) | |
快速进给横向(X)/纵向(Z) mm/min | 10000/12000 | 6000/8000 | ||
定位精度横向(X)/纵向(Z) mm | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 | ||
重复定位精度横向(X)/纵向(Z) mm | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | ||
刀架装置 | 刀杆截面 mm | 20×20 | 25×25 | |
重复定位精度 mm | 0.008 | 0.008 | ||
机床外形尺寸及重量 | 机床外形尺寸 | 长 mm | 2300/2550 | 2580/2830/3330/3830 |
宽 mm | 1480 | 1750 | ||
高 mm | 1520 | 1620 | ||
机床净重 kg | 1800/1950 | 2550/2600/2700/2800 |
您要复制的内容