项 目 | 机床规格 | CKAD6150Z |
技术规格 | 床身上较大工件回转直径 mm | Φ500 |
刀架上较大工件回转直径 mm | Φ280 | |
较大工件长度 | 750、1000、1500、2000 | |
较大加工长度 mm | 680、930、1430、1930 | |
较大车削直径(立式四工位刀架) mm | Φ500 | |
主轴中心高 mm | 250 | |
床身导轨宽度 mm | 400 | |
工件极限重量(只使用卡盘) kg | 300 | |
主传动 | 主电动机(变频电机) kW | 7.5 |
主轴通孔直径 mm | Φ52 | |
主轴孔锥度 | 前端莫氏6号 | |
主轴头 | C6 | |
主轴转速范围 (自动三档) r/min | 15~1600 (15~160;45~505;145~1600) | |
尾座装置 | 尾座套筒直径 mm | Φ75 |
尾座套筒行程 mm | 150 | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 | |
进给系统 | 刀架较大行程(X/Z) mm | 280/( 685、935、1435、1935 ) |
滚珠丝杠直径×螺距 (X/Z) mm | Φ20×4/[ Φ40×6(750、1000、/1500) Φ50×6(2000) ] | |
切削力(连续) (X/Z) N | 2500/5000 | |
快速进给 (X/Z) mm/min | 6000/8000 | |
切削进给范围 mm/r | 0.01~500 | |
定位精度 (X/Z) mm | 0.03/0.04 | |
重复定位精度 (X/Z) mm | 0.012/0.016 | |
工件加工精度 | IT6~ IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
刀架装置(电动立式四工位) | 刀架电机功率 W | 180 |
刀架电机转速 r/min | 1500 | |
刀杆截面 mm | 25×25 | |
重复定位精度 mm | 0.008 | |
换刀时间 (单工位) s | 2.4 | |
机床外形尺寸及重量 | 机床外形尺寸(长×宽×高) mm | 2580×1750×1620( 750型) |
2830×1750×1620(1000型) | ||
3330×1750×1620(1500型) | ||
3830×1750×1620(2000型) | ||
机床净重 kg | 2550、2600 、2700 、2800 |
您要复制的内容