
| 项 目(单位) | CKA6136 | CKA6136i | CKA6136P | |
| 床身上较大工件回转直径 (mm) | Φ360 | |||
| 刀架上较大工件回转直径 (mm) | Φ180 | |||
| 较大工件长度 (mm) | 750/1000 | 400(轴类) | ||
| 较大加工长度 (mm) | 580/830 | 300(轴类) | ||
| 较大车削直径 (mm) | 立式四工位刀台 | Φ360 | ||
| 卧式六工位刀台 | Φ300(特殊订货) | |||
| 坐标行程 | ||||
| X向 (mm) | 230 | |||
| Z向 (mm) | 580/830 | 230 | ||
| 横、纵向快速进给 (mm/min) | X:4000 Z:5000 | |||
| 主轴 | ||||
| 主轴转速范围(r/min) | 双速型 | 32-2000(12级) |
| 32-2000(12级) |
| 变频型 | 20-2500:20-650(低) |
| 20-2500:20-650(低) | |
| 单主轴+变频型 |
| 200-3500 |
| |
| 单主轴+伺眼型 |
| 200-4000 |
| |
| 主轴头形式 | 双速型 | A2-6 | A2-6 | |
| 变频型 | A2-6 | A2-6 | ||
| 单主轴+变频型 | A2-5 | |||
| 单主轴+伺眼型 | A2-5 | |||
| 主轴通孔直径 (mm) | 双速型 | Φ48 | Φ52 | |
| 变频型 | Φ52 | Φ52 | ||
| 单主轴+变频型 | Φ40 | |||
| 单主轴+伺眼型 | Φ40 | |||
| 主电机 | ||||
| 功率 (kW) | 双速型 | 3/4.5 |
| 3/4.5 |
| 变频型 | 7.5 | |||
| 单主轴+伺服型 |
| 7.5 |
| |
| 刀台 | ||||
| 刀位数 | 4工位(可选6工位) | |||
| 车刀刀柄尺寸 (mm) | 20×20 | |||
| 尾架 | ||||
| 套简较大行程 (mm) | 130(手动尾架)、120(液压尾架) |
| ||
| 套简直径 (mm) | Φ63 |
| ||
| 套简锥孔锥度 | 莫氏4号 |
| ||
| 数控系统 | FAUNC 0i-Mate TD、大连数控18T、西门子802C、华中世纪星、HNC 21T或广州980TD等用户要求的其它数控系统 | |||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 750规格: | 750规格: | 1950×1480×1520 | |
| 机床净重 (kg) | 1800/1950 | 1550 | ||
您要复制的内容