项 目 / 型 号 | CNCT-320SW | CNCT-450 | CNCT-630 | CNCT-800 | ||||||
盘面直径(mm) | 320 | 450 | 630 | 800 | ||||||
垂直中心高(mm) | 255 | 440 | 580 | 650 | ||||||
垂直全高(不含马达罩)(mm) | 425 | 650 | 905 | 1050 | ||||||
贯穿孔径(mm) | 110H7 | 150H7 | 254H7 | 254H7 | ||||||
T型槽宽(mm) | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 20H7 | ||||||
导槽块(mm) | 18h7 | 18h7 | 22h7 | 22h7 | ||||||
伺服马达型式 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | ||
三菱 | HF-154T | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | HF-453S | ||
发那科 | α8 i | α12 i | α14 i | α22 i | α22 i | α22 i | α22 i | α30 i | ||
西门子 | 1FK7080 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7103 | ||
海德汉 | QSY155B | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | QSY155D | QSY155D | QSY155F | ||
齿数比 | 1:180 | 1:180 | 1:90 | 1:180 | 1:180 | 1:360 | 1:180 | 1:720 | ||
>较小分割单位(度) | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
每分钟较大转速(rpm)(马达:2000 / rpm) | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 2.7 | ||
标准可倾斜角度 | -120°~120° | -120°~120° | -120°~120° | -120°~120° | ||||||
旋转轴 | 气压刹车扭力(kg.m)(动力源:5kg / cm2) | 71 | 90 | 350 | - | |||||
油压刹车扭力(kg.m)(动力源:20kg / cm2) | 142 | 180 | 700 | 1000 | ||||||
分割精度等级(sec.) | 15" | 15" | 15" | 15" | ||||||
重复精度(sec.) | 4" | 4" | 4" | 4" | ||||||
倾斜轴 | 气压/油压刹车扭力(kg.m) | 95/190 | 120/210 | 420/800 | -/1250 | |||||
分割精度(sec.) | 30" | 30" | 30" | 30" | ||||||
净重(kgs) | 505 | 1160 | 2650 | 4850 | ||||||
较大工件负载 | 在垂直 | W=100 kg | W=150 kg | W=300 kg | W=600 kg | |||||
在水平 | W=200 kg | W=300 kg | W=500 kg | W=1000 kg | ||||||
较大半径方向负载 |
| F=1500 kg | F=1880 kg | F=2080 kg | F=2600 kg | |||||
| FxL=37.5 kg•m | FxL=60 kg•m | FxL=185 kg•m | FxL=230 kg•m | ||||||
| FxL=35 kg•m | FxL=50 kg•m | FxL=228 kg•m | FxL=285 kg•m | ||||||
较大工作惯性矩 |
| 26kg•cm•sec2 | 43kg•cm•sec2 | 169kg•cm•sec2 | 253kg•cm•sec2 |
您要复制的内容