可增加数倍生产量,降低加工时间及成本。
特殊空压/油压碟式刹车系统,耐重切削。
提高加工速度,一次上料,节省换刀及转轴旋转次数。
| 项 目 / 型 号 | CNC-200-3W(2W) |
| 盘面直径(mm) | 200 |
| 垂直中心高(mm) | 190 |
| 平置全高(mm) | 290 |
| 垂直全高(不含马达罩)(mm) | 315 |
| 贯穿孔径(mm) | 35H7 |
| T型槽宽(mm) | 12H7 |
| 导槽块(mm) | 18h7 |
| 伺服马达型式 | 三菱 | 西门子 | HF-154T | 1FK7063 |
| 发那科 | 海德汉 | α8 i | QSY116C |
| 较大工件负载 | 在垂直 | W=100 kg |
|
| 在水平 | W=200 kg |
|
| 外观尺寸图 | |
| |
| 项 目 / 型 号 | CNC-200-3W |
| 齿数比 | 90:1 |
| 较小分割单位(度) | 0.001° |
| 每分钟较大转速(rpm)(马达:2000 / rpm) | 22.2 |
| 气压刹车扭力(kg.m)(动力源:5kg / cm2) | 25 |
| 油压刹车扭力(kg.m)(动力源:20kg / cm2) | 50 |
| 分割精度等级(sec.) | 15" |
| 重覆精度(sec.) | 单向 4" | 双向 8" |
| 旋转加工较大切削力(kg.m) | 23 |
| 净重(kgs) | 270 |
| 较大半径方向负载 | | W=822 kg |
| | FxL=13 kg.m |
| | FxL=13 kg.m |
| 外观尺寸图 | |