项 目 / 型 号 | CNCT-100 | CNCT-200 | CNCT-250 | CNCT-320 | |||||||
盘面直径(mm) | 120 | 200 | 250 | 320 | |||||||
垂直中心高(mm) | 150 | 195 | 225 | 225 | |||||||
垂直全高(不含马达罩)(mm) | 235 | 360 | 355 | 425 | |||||||
贯穿孔径(mm) | 30H7 | 35H7 | 70H7 | 110H7 | |||||||
T型槽宽(mm) | 10H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | |||||||
导槽块(mm) | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |||||||
伺服马达型式 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |||
三菱 | HF-75T | HF-75T | HF-104T | HF-154T | HF-104T | HF-154T | HF-154T | HF-204S | |||
发那科 | α2 i | α2 i | α4 i | α8 i | α4 i | α8 i | α8 i | α12 i | |||
西门子 | 1FK7042 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7066 | 1FK7083 | |||
海德汉 | QSY96A | QSY96A | QSY116C | QSY116C | QSY116C | QSY116E | QSY116E | QSY155B | |||
齿数比 | 1:72 | 1:120 | 1:90 | 1:180 | 1:90 | 1:180 | 1:180 | 1:180 | |||
较小分割单位(度) | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||
每分钟较大转速(rpm)(马达:2000 / rpm) | 27.8 | 16.7 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||
标准可倾斜角度 | -20°~120° | -110°~110° | -110°~110° | -110°~110° | |||||||
旋转轴 | 气压刹车扭力(kg.m)(动力源:5kg / cm2) | 12 | 25 | 50 | 71 | ||||||
油压刹车扭力(kg.m)(动力源:20kg / cm2) | 24 | 50 | 100 | 142 | |||||||
分割精度等级(sec.) | 30" | 20" | 15" | 15" | |||||||
重覆精度(sec.) | 4" | 4" | 4" | 4" | |||||||
倾斜轴 | 气压/油压刹车扭力(kg.m) | 12/24 | 25/50 | 50/120 | 71/142 | ||||||
分割精度(sec.) | 60" | 50" | 30" | 30" | |||||||
净重(kgs) | 105 | 240 | 280 | 505 | |||||||
较大工件负载 | 在垂直 | W=20 kg | W=50 kg | W=60 kg | W=100 kg | ||||||
在水平 | W=35 kg | W=100 kg | W=100 kg | W=200 kg | |||||||
较大半径方向负载 |
| F=400 kg | F=500 kg | F=1200 kg | F=1500 kg | ||||||
| FxL=12 kg•m | FxL=16.5 kg•m | FxL=25 kg•m | FxL=37.5 kg•m | |||||||
| FxL=10 kg•m | FxL=15 kg•m | FxL=26 kg•m | FxL=35 kg•m | |||||||
较大工作惯性矩 |
| 3kg•cm•sec2 | 5kg•cm•sec2 | 8kg•cm•sec2 | 26kg•cm•sec2 |
您要复制的内容