项 目 / 型 号 | CNC-120RB | CNC-170RB | CNC-200RB | CNC-250RB | |||||||
盘面直径(mm) | 120 | 170 | 200 | 250 | |||||||
垂直中心高(mm) | 115 | 135 | 160 | 185 | |||||||
垂直全高(不含马达罩)(mm) | 250 | 300 | 325 | 365 | |||||||
贯穿孔径(mm) | 30H7 | 35H7 | 35H7 | 52H7 | |||||||
T型槽宽(mm) | 10H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |||||||
导槽块(mm) | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |||||||
伺服马达型式 | 三菱 | HF-75T | HF-104T | HF-104T | HF-104T | ||||||
发那科 | α2 i | α4 i | α4 i | α4 i | |||||||
西门子 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7060 | |||||||
海德汉 | QSY96A | QSY116C | QSY116C | QSY116C | |||||||
齿数比 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | |||||||
较小分割单位(度) | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||||
每分钟较大转速(rpm)(马达:2000 / rpm) | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |||||||
气压刹车扭力(kg.m)(动力源:5kg / cm2) | 12 | 25 | 25 | 47 | |||||||
油压刹车扭力(kg.m)(动力源:20kg / cm2) | 24 | 50 | 50 | 94 | |||||||
分割精度等级(sec.) | A級 | 60" | A級 | 20" | A級 | 20" | A級 | 15" | |||
超高精度分度盘 参考P36表二 | |||||||||||
重覆精度(sec.) | 单向 | 4" | 4" | 4" | 4" | ||||||
双向 | 8" | 8" | 8" | 8" | |||||||
旋转加工较大切削力(kg.m) | 12 | 23 | 23 | 45 | |||||||
净重(kgs) | 30 | 70 | 84 | 124 | |||||||
较大工件负载 | 在垂直 | W=35 kg | W=75 kg | W=100 kg | W=125 kg | ||||||
在水平 | W=75 kg | W=150 kg | W=200 kg | W=300 kg | |||||||
较大半径方向负载 |
| F=600 kg | F=800 kg | F=822 kg | F=1208 kg | ||||||
| FxL=6 kg•m | FxL=11.2 kg•m | FxL=13 kg•m | FxL=18.2 kg•m | |||||||
| FxL=12 kg•m | FxL=40 kg•m | FxL=50 kg•m | FxL=72 kg•m |
您要复制的内容